PROGRAMM
FREITAG 3. FEBRUAR 2012
| 08.30 | EINFÜHRUNG | |
| 08.40 | LIVE-DEMONSTRATIONEN I Moderatoren: J. Devière, Brüssel; H. Neuhaus, Düsseldorf; S. Popovic, Ljubljana; D. K. Rex, Indianapolis; J. Wedemeyer, Gehrden; H. Yamamoto, Tochigi |
|
| 10.15 | Kaffeepause, Besuch der Industrieausstellung | |
| 10.45 | 1. MINI - SYMPOSIUM | |
| Herausforderungen bei der Endoskopie des Dünndarms Vorsitz: F. Hagenmüller, Hamburg; H.-J. Schulz, Berlin |
||
| 10.45 | Kapselendoskopie bei M. Crohn: Diagnostische Ergebnisse und Sicherheit S. K. Lo, Los Angeles |
|
| 11.00 | Enteroskopie: Welche Technik im individuellen Fall? G. Haber, New York |
|
| 11.15 | Endotherapie von Polypen und Strikturen des Dünndarms H. Yamamoto, Tochigi |
|
| 11.30 | Fragen und Antworten | |
| 11.45 | LIVE - DEMONSTRATIONEN II | |
| Moderatoren: G. Costamagna, Rom; P. H. Deprez, Brüssel; P. Fockens, Amsterdam; H. Messmann, Augsburg; H.-J. Schulz, Berlin; K. Wietfeld, Marl | ||
| 13.00 | Mittagessen, Besuch der Industrieausstellung | |
| 14.15 | LIVE - DEMONSTRATIONEN III | |
| Moderatoren: A. Meining, München; J. H. Moon, Seoul; T. Ponchon, Lyon; G. Rettig, Berlin; T. Rösch, Hamburg; N. Yahagi, Tokio |
||
| 15.45 | Kaffeepause, Besuch der Industrieausstellung | |
| 16.15 | 2. MINI - SYMPOSIUM | |
| Fortschritte in der biliopankreatischen Endoskopie und dem EUS Vorsitz: G. Haber, New York; F. Hagenmüller, Hamburg; H. J. Krämling, Düsseldorf |
||
| 16.15 | Evaluation unklarer biliärer Strikturen und Füllungsdefekte A. Meining, München |
|
| 16.30 | Differenzierung unklarer Pankreasläsionen T. Rösch, Hamburg |
|
| 16.45 | Resektion ampullärer Tumore: Indikationen, Techniken, Ergebnisse G. Costamagna, Rom |
|
| 17.00 | Drainage bei hilärer Obstruktion: Wann, wie und wie viel? J. Devière, Brüssel |
|
| 17.15 | Fragen und Antworten | |
| 16.15 | SATELLITEN SYMPOSIUM FÜR PFLEGE- UND ASSISTENZPERSONAL |
|
| Registrierung erforderlich; Sprache: Deutsch, keine simultane Übersetzung Vorsitz: U. Pfeifer, Düsseldorf; H.-J. Schulz, Berlin |
||
| 16.15 | Cholangioskopie: Bei wem und wie? J. Wedemeyer, Gehrden |
|
| 16.35 | EMR / Polypektomie bedingte Perforation: Was tun? P. N. Meier, Hannover |
|
| 16.55 | Akute obere gastrointestinale Blutung: Training in der Assistenz E. Pflimlin, Basel |
|
| 17.15 | Optimierung der Koloskopie: Tipps und neue Techniken F. Hagenmüller, Hamburg |
|
| 17.35 | Radiofrequenzablation bei Barrett-Ösophagus: Wann und wie? G. Terheggen, Düsseldorf |
|
| 18.00 | Ende des Satelliten Symposiums | |
| 17.30 | SNACK MIT DEN EXPERTEN | |
| "Break-out"-Sitzungen für Ihre Fragen (ohne Vorträge) Registrierung erforderlich; Sprache: Englisch, keine simultane Übersetzung |
||
| A) EUS - FNA: Indikationen, Techniken und Material P. Fockens; R. Bisschops, P. H. Deprez |
||
| B) Effektive und sichere endoskopische Evaluation des Dünndarms G. Costamagna; F. Hagenmüller, S. K. Lo, H. Yamamoto |
||
| C) Multimodales Management ösophagogastraler Varizen T. Rösch; J. Devière, P. N. Meier, H. Messmann |
||
| D) ERCP: Selektion von SEMS und maßgeschneiderte Implantation H. Neuhaus; G. Haber, J. H. Moon, J. Wedemeyer |
||
| E) Koloskopie: Verbesserungen bei der Intubation und Polypendetektion D. K. Rex; A. Meining, T. Ponchon, H.-J. Schulz |
||
| F) EMR und ESD: Wie kann die Lernkurve überwunden werden? B. Schumacher; N. Yahagi, P. Zhou |
||
| 18.30 | Ende des ersten Symposiumstages |